<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Kristály-99&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.kristaly99.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kristaly99.hu</link>
	<description>Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 08:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Üdvözöljük oldalunkon!</title>
		<link>http://www.kristaly99.hu/</link>
		<comments>http://www.kristaly99.hu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droidika.hu/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Engedje meg, hogy elkalauzoljuk sokszínű világunkba és egy kis ízelítőt adjunk mindennapjainkról. Igyekszünk a környezetgazdálkodás témakörét átölelő tevékenységünket itt bemutatni, de tudjuk, hogy az Ön problémája gyakran egyedi megoldást kíván, ezért szívesen beszélgetünk az Önt foglalkoztató kérdésekről. Ha cégünket közelebbről is meg akarja ismerni, örömmel vesszük látogatását, amikor ideje engedi, vagy találkozzunk nyílt napjainkon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engedje meg, hogy elkalauzoljuk sokszínű világunkba és egy kis ízelítőt adjunk mindennapjainkról. Igyekszünk a környezetgazdálkodás témakörét átölelő tevékenységünket itt bemutatni, de tudjuk, hogy az Ön problémája gyakran egyedi megoldást kíván, ezért szívesen beszélgetünk az Önt foglalkoztató kérdésekről. Ha cégünket közelebbről is meg akarja ismerni, örömmel vesszük látogatását, amikor ideje engedi, vagy találkozzunk nyílt napjainkon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristaly99.hu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 éves a Kórházi veszélyes hulladék sterilizáló berendezés</title>
		<link>http://www.kristaly99.hu/</link>
		<comments>http://www.kristaly99.hu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 07:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droidika.hu/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[A Kft. által üzemeltetett kórházi veszélyes hulladék sterilizáló berendezés 3 éve üzemel a Szikgáti telephelyen. A berendezés üzeme beleillik a Kft. azon elképzeléseibe, mely szerint a jelentősebb mennyiségű hulladékokra saját hulladékkezelő technológiát vásárol vagy fejleszt. A berendezés folyamatosan 4 dolgozónak biztosít munkát és a 3 éves működési időszaka alatt lekezelt hulladék mennyisége kb. 2500 t.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Kft. által üzemeltetett kórházi veszélyes hulladék sterilizáló berendezés 3 éve üzemel a Szikgáti telephelyen. A berendezés üzeme beleillik a Kft. azon elképzeléseibe, mely szerint a jelentősebb mennyiségű hulladékokra saját hulladékkezelő technológiát vásárol vagy fejleszt. A berendezés folyamatosan 4 dolgozónak biztosít munkát és a 3 éves működési időszaka alatt lekezelt hulladék mennyisége kb. 2500 t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristaly99.hu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Állapotvizsgálat az MNV Zrt. részére.</title>
		<link>http://www.kristaly99.hu/</link>
		<comments>http://www.kristaly99.hu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droidika.hu/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Az MNV Zrt. megbízásából 2010. augusztus-szeptember hónapban végeztük a Magyar Honvédség Győri Lőterének (~200 ha terület) környezeti állapotvizsgálatát, az állapotvizsgálati dokumentáció 2010. szeptemberében átadásra került az MNV Zrt. részére, a dokumentációt a Megrendelő elfogadta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az MNV Zrt. megbízásából 2010. augusztus-szeptember hónapban végeztük a Magyar Honvédség Győri Lőterének (~200 ha terület) környezeti állapotvizsgálatát, az állapotvizsgálati dokumentáció 2010. szeptemberében átadásra került az MNV Zrt. részére, a dokumentációt a Megrendelő elfogadta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristaly99.hu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegazus díj. I. hely</title>
		<link>http://www.kristaly99.hu/</link>
		<comments>http://www.kristaly99.hu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droidika.hu/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[A Kft. 2009. decemberében I. helyezést ért el a legdinamikusabban fejlődő KKV-k részére adható Pegazus díj díjkiosztó gáláján.  A Kft. a díjat a Közép-Magyarországi Régióban, a Feltörekvő Kategóriában kapta. A díjat az alábbi feltételek egyidejű teljesítése mellett rangsorolt vállalkozások kaphatták: teljes egészében magyar tulajdonú cég,- működését 2004 előtt kezdte meg és jelenleg is aktív, kielégítő &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.kristaly99.hu/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Kft. 2009. decemberében I. helyezést ért el a legdinamikusabban fejlődő KKV-k részére adható Pegazus díj díjkiosztó gáláján.  A Kft. a díjat a Közép-Magyarországi Régióban, a Feltörekvő Kategóriában kapta.</p>
<p>A díjat az alábbi feltételek egyidejű teljesítése mellett rangsorolt vállalkozások kaphatták:</p>
<ul>
<li>teljes egészében magyar tulajdonú cég,- működését 2004 előtt kezdte meg és jelenleg is aktív, kielégítő likviditással rendelkezik,</li>
<li> árbevétele 2007-ben 1 milliárd forint felett volt,- régiónként (Budapest-Pest megye; Dunántúl megyéi; az eddigiekhez nem tartozó Duna-Tisza közi és Tiszántúli megyék) a legjobban növekvő cégek, melyek 2005-2006, és 2006-2007 években a régió többi cégéhez képest legjobban növekedtek,</li>
<li>a feldolgozóipar, valamint a szolgáltatások (telekommunikációs, pénzügyi, ingatlan, gazdasági, közösségi és személyi szolgáltatásokat nyújtó) terén működik,- nem tartozik a díjat meghirdető cégek és tulajdonosaik érdekeltségi körébe.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristaly99.hu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pályázatot nyertünk</title>
		<link>http://www.kristaly99.hu/</link>
		<comments>http://www.kristaly99.hu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droidika.hu/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[A TIKÖVIZG által indított nyílt közbeszerzési eljárás során pályázatot nyertünk a Kismarja külterületen elhelyezkedő szénhidrogén szennyezés, valamint a Konyár külterületén lévő növényvédőszer szennyezés kármentesítésének elvégzésére. A tisztító egységek telepítése 2010. május-június hónapban történt, a vízilétesítmények 2010. novemberétől vízjogi üzemeltetési engedély alapján működnek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A TIKÖVIZG által indított nyílt közbeszerzési eljárás során pályázatot nyertünk a Kismarja külterületen elhelyezkedő szénhidrogén szennyezés, valamint a Konyár külterületén lévő növényvédőszer szennyezés kármentesítésének elvégzésére. A tisztító egységek telepítése 2010. május-június hónapban történt, a vízilétesítmények 2010. novemberétől vízjogi üzemeltetési engedély alapján működnek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristaly99.hu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faimport Ukrajnából</title>
		<link>http://www.kristaly99.hu/</link>
		<comments>http://www.kristaly99.hu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.droidika.hu/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[A Kft. erőművi felhasználás céljából fatüzeléses erőműben elégethető faanyag importálását kezdte meg ebben a hónapban Ukrajnából. A szerződésünk szerint a beszállítás folyamatos lesz és legalább a 2011. év végéig szóló szerződés alapján kb. 70.000 m3 fa importját teszi lehetővé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Kft. erőművi felhasználás céljából fatüzeléses erőműben elégethető faanyag importálását kezdte meg ebben a hónapban Ukrajnából. A szerződésünk szerint a beszállítás folyamatos lesz és legalább a 2011. év végéig szóló szerződés alapján kb. 70.000 m3 fa importját teszi lehetővé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristaly99.hu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

